STATISTIK KELUARAN TOGEL California TERBARU

Keluaran Togel : Senin, 02 Desember 2024

7081

SITUS RESMI

www.calottery.com/draw-games/daily-4

Top 4 Bandar Togel

#1 Djarum4d Daftar Daftar
#2 Tayo4d Daftar Daftar
#3 Bigo4D Daftar Daftar
#4 Ayutogel Daftar Daftar

Statistik Keluaran

AS

Majoritas

Besar

Ganjil

KOP

Majoritas

Sama Besar

Ganjil

KEPALA

Majoritas

Kecil

Ganjil

EKOR

Majoritas

Kecil

Genap

History Keluaran

Date Draw
Senin, 02 Desember 2024 7081
Minggu, 01 Desember 2024 7483
Sabtu, 30 November 2024 7778
Jumat, 29 November 2024 9643
Kamis, 28 November 2024 6132
Rabu, 27 November 2024 8523
Selasa, 26 November 2024 1404
Senin, 25 November 2024 5235
Minggu, 24 November 2024 8048
Sabtu, 23 November 2024 9793
Jumat, 22 November 2024 4111
Kamis, 21 November 2024 0696
Rabu, 20 November 2024 9058
Selasa, 19 November 2024 9249
Senin, 18 November 2024 8122
Minggu, 17 November 2024 5189
Sabtu, 16 November 2024 4013
Jumat, 15 November 2024 3533
Kamis, 14 November 2024 6901
Rabu, 13 November 2024 3280
Selasa, 12 November 2024 3797
Senin, 11 November 2024 6561
Minggu, 10 November 2024 6594
Sabtu, 09 November 2024 0975
Jumat, 08 November 2024 5008
Kamis, 07 November 2024 5636
Rabu, 06 November 2024 4738
Selasa, 05 November 2024 2848
Senin, 04 November 2024 7182
Minggu, 03 November 2024 9558
Call Center

RTP Slot

Kontak Kami