STATISTIK KELUARAN TOGEL Singapore 4d TERBARU

Keluaran Togel : Senin, 23 Desember 2024

5497

SITUS RESMI

www.singaporepools.com.sg

Top 4 Bandar Togel

#1 Djarum4d Daftar Daftar
#2 Tayo4d Daftar Daftar
#3 Bigo4D Daftar Daftar
#4 Ayutogel Daftar Daftar

Statistik Keluaran

AS

Majoritas

Kecil

Ganjil

KOP

Majoritas

Besar

Genap

KEPALA

Majoritas

Besar

Ganjil

EKOR

Majoritas

Besar

Ganjil

History Keluaran

Date Draw
Senin, 23 Desember 2024 5497
Minggu, 22 Desember 2024 5497
Sabtu, 21 Desember 2024 3259
Rabu, 18 Desember 2024 9581
Minggu, 15 Desember 2024 1599
Sabtu, 14 Desember 2024 2700
Rabu, 11 Desember 2024 0841
Minggu, 08 Desember 2024 3239
Sabtu, 07 Desember 2024 5929
Rabu, 04 Desember 2024 9053
Minggu, 01 Desember 2024 8682
Sabtu, 30 November 2024 4625
Rabu, 27 November 2024 5217
Minggu, 24 November 2024 5392
Sabtu, 23 November 2024 4823
Rabu, 20 November 2024 3256
Minggu, 17 November 2024 7571
Sabtu, 16 November 2024 8078
Rabu, 13 November 2024 9133
Minggu, 10 November 2024 4223
Sabtu, 09 November 2024 1783
Rabu, 06 November 2024 0119
Minggu, 03 November 2024 0740
Sabtu, 02 November 2024 7689
Rabu, 30 Oktober 2024 1645
Minggu, 27 Oktober 2024 1463
Sabtu, 26 Oktober 2024 9688
Rabu, 23 Oktober 2024 4023
Minggu, 20 Oktober 2024 4637
Sabtu, 19 Oktober 2024 2969
Call Center

RTP Slot

Kontak Kami